CB/T 436-2000 Warping Rol Tunggal Fairlead Tipe A
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15-20 hari
kapasitas pasokan :5000 pcs/hari
CB/T 436-2000 single roller fairlead memiliki dua tipe yaitu tipe A dan tipe B. CB/T 436-2000 single roller fairlead tipe A mengadopsi Roller standar CB 58-83 dan Roller Laut Standar GB/T 1010-88.
CB/T 436-2000 Warping Rol Tunggal Fairlead Tipe A
CB/T 436-2000 single roller fairlead memiliki dua tipe yaitu tipe A dan tipe B. CB/T 436-2000 single roller fairlead tipe A mengadopsi Roller standar CB 58-83 dan Roller Laut Standar GB/T 1010-88. CB/T 436-2000 diproduksi secara ketat sesuai dengan standar kualitas.
Rol warping tersedia dalam berbagai diameter rol dan mendukung ketinggian fondasi agar sesuai dengan semua jenis kapal.
Rol warping dapat dikirimkan pada soket atau alas dengan ketinggian opsional, soket silinder atau kerucut untuk opsi, custom-made juga diterima. Seorang penjaga yang mencegah tali tambat jatuh saat ketegangan pada tali mengendur juga bisa dilengkapi.
Semua rol warping kami dengan soket dapat dikirimkan dengan sertifikat persetujuan kelas apa pun dari anggota IACS, seperti CCS, ABS, DNV, NK, BV, dll.
Fitur:
Tipe Model: Rol Tunggal Fairlead;
Bahan: Baja Cor dan Plat Baja;
Nominal Dia.: 100mm-450mm;
Jumlah Rol.: 1;
Standar: CB/T 436-2000.

Parameter Utama :
| Rol Dia. | Max.Dia.dari Tali yang Berlaku (sebagai referensi) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | ||||||||||||||
| Tali Serat Sintetis | Tali Rami | Kawat Baja (GB/T 8918) Kekuatan Tarik 1570MPa | A | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | S | T | t1 | Roller Fairlead | Alas | ||
| 6x24 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 100 | 28 | 40 | 11 | 11 | 60 | 160 | 48 | 40 | 175 | 128 | 35 | 60 | 3 | 8 | 6 | 9.9 | 63.9 |
| 150 | 32 | 45 | 16~18 | 14~16 | 60 | 240 | 71 | 60 | 264 | 211 | 40 | 75 | 3 | 12 | 8 | 33.8 | 129 |
| 200 | 40 | 55 | 22 | 20 | 60 | 310 | 95 | 80 | 338 | 251 | 50 | 85 | 3 | 14 | 10 | 68 | 178 |
| 250 | 45 | 65 | 24 | 24 | 80 | 380 | 107 | 90 | 408 | 298 | 60 | 100 | 4 | 14 | 10 | 114 | 207 |
| 300 | 50 | 70 | 30 | 28 | 80 | 440 | 127 | 110 | 474 | 321 | 60 | 100 | 4 | 16 | 14 | 168 | 265.4 |
| 350 | 55 | 75 | 38 | 34 | 80 | 500 | 144 | 125 | 536 | 346 | 65 | 100 | 4 | 18 | 14 | 248 | 332 |
| 400 | 65 | 85 | 40~42 | 38~40 | 100 | 560 | 161 | 140 | 600 | 371 | 70 | 120 | 5 | 20 | 16 | 355 | 401.3 |
| 450 | 80 | / | 44 | 42~44 | 100 | 630 | 180 | 155 | 660 | 394 | 90 | 120 | 5 | 20 | 16 | 452 | 445.4 |
| Catatan: Bobot tumpuan adalah bobot ketika tinggi alas adalah h=1000mm. | |||||||||||||||||
Menampilkan :








