Selang Pemadam Tahan Lama
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :10000pcs/Bulan
Selang yang tahan lama adalah selang kebakaran berlapis poliuretan 3 PLY dan dilapisi Nitrile/EPDM atau PVC dengan penutup dan pelapis yang diekstrusi secara terpisah dan divulkanisasi ganda bersama dengan penguat poliester berkekuatan tensil tinggi untuk daya tahan dan fleksibilitas maksimum.
Selang Pemadam Tahan Lama
Selang yang tahan lama adalah selang kebakaran berlapis poliuretan 3 PLY dan dilapisi Nitrile/EPDM atau PVC dengan penutup dan pelapis yang diekstrusi secara terpisah dan divulkanisasi ganda bersama dengan penguat poliester berkekuatan tensil tinggi untuk daya tahan dan fleksibilitas maksimum.
· Selang tahan terhadap ozon, oksidasi, panas, asam, suhu tinggi, alkali dan sebagian besar bahan kimia & produk minyak bumi, dll.
· Sangat baik dalam ketahanan terhadap SINAR UV abrasi, sehingga memperpanjang umur selang pemadam kebakaran.
· Selang tetap fleksibel terhadap suhu dari -30°C hingga +80°C
· Gulung mudah, Pertahankan gratis. Tidak perlu kering setelah digunakan.
· Tersedia dalam panjang yang berbeda dan warna yang berbeda
Fitur :
Selang ini tahan terhadap ozon, oksidasi, panas, asam, suhu tinggi, alkali, dan sebagian besar bahan kimia & produk minyak bumi, dll.
Dengan ketahanan yang sangat baik terhadap abrasi dan UV, selang pemadam kebakaran ini memiliki umur yang sangat panjang.
Selang tetap fleksibel terhadap suhu dari -30 ℃ hingga +80 ℃
Penggulungan mudah, bebas perawatan, Tidak perlu kering setelah digunakan.
Tersedia dalam panjang yang berbeda.
Tersedia dalam berbagai warna.
| Persyaratan Teknis | Kisaran Suhu | panjang | |||
| Ukuran (Inci/mm) | Tekanan Pekerjaan (Bar/Anjing) | Tekanan Ledakan (Bar/Anjing) | -40ºF hingga 176ºF (-40ºC hingga 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Harap jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan.






