Selang Pemadam Kebakaran Lapisan PU Berpendar
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :10000pcs/Bulan
Selang Pemadam Kebakaran Lapisan PU Berpendar
Warpnya dibuat dengan stapel atau filamen poliester berkekuatan tinggi. Dan pakan harus berupa filamen poliester berkekuatan tinggi dengan elongasi rendah. (twill/tenunan polos)
Selang Pemadam Kebakaran Lapisan PU Berpendar
Warpnya dibuat dengan stapel atau filamen poliester berkekuatan tinggi. Dan pakan harus berupa filamen poliester berkekuatan tinggi dengan elongasi rendah. (twill/tenunan polos)
Ada perekat khusus (padat atau cair) antara jaket dan selang, selangnya lembut dan sangat halus, mengurangi hambatan aliran
Lebih tipis dan lebih lembut, lebih ringan dan lebih nyaman digunakan
Tahan tekanan tinggi, tahan suhu rendah, anti korosi, tahan penuaan, tahan aus.
Warna berbeda: biru, hitam, transparan dll.
Fitur :
1. Neon
2. Banyak digunakan
3. Kekuatan tinggi
APLIKASI:
Gulungan selang pemadam kebakaran berlapis PU digunakan dalam pemadaman kebakaran di gedung industri dan kota, juga digunakan dalam pertanian dan sebagainya.
lapisannya adalah PU. Ini memiliki ketahanan panas yang baik, ketahanan aus, tahan penuaan, kekuatan tarik tinggi, tidak ada degumming.
| Persyaratan Teknis | Kisaran Suhu | panjang | |||
| Ukuran (Inci/mm) | Tekanan Pekerjaan (Bar/Anjing) | Tekanan Ledakan (Bar/Anjing) | -40ºF hingga 176ºF (-40ºC hingga 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235.20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705.60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Harap jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan.






