IMO MEPC 227(64) Pabrik Pengolahan Limbah Laut Bersertifikat
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :300unit/hari
1. Tanaman dapat digunakan pada kapal yang diperiksa atau tidak diperiksa.
2. Pabrik dapat menggunakan air tawar atau air laut untuk menyiram kotoran di toilet.
3. Tekanan uji tangki adalah 0,021MPa.
IMO MEPC 227(64) Pabrik Pengolahan Limbah Laut Bersertifikat
Instalasi pengolahan limbah laut ini berlaku untuk mengolah limbah, yang berarti limbah tubuh manusia dan limbah dari toilet di kapal dan yang juga disebut “air hitam”, untuk memenuhi standar limbah IMO MEPC 227(64), dan membuang limbah ke laut. Ini juga berlaku untuk merawat drainase dapur & pancuran yang disebut “air abu-abu” dengan syarat bahwa "air abu-abu" harus diolah terlebih dahulu dan harus memilih model kapasitas yang lebih besar untuk disesuaikan.
Desain kompak dan sistem pembuangan limbah terkecil dan teringan di kapal:
| Kapasitas | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Memuat | Beban rata-rata L/h | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Beban puncak L/jam | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Beban organik kgBOD5/hari | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Kapasitas terukur (P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Kapasitas maks (P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Listrik | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Daya (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dimensi-dimensi eksternal L*P*T(mm) | 1550&waktu; 1400&waktu; 1600 | 1650&waktu; 1400&waktu; 1600 | 1850&waktu; 1500&waktu; 1635 | 1950&waktu; 1500&waktu; 1635 | 1800&waktu; 1700&waktu; 1900 | 1900&waktu; 1700x 1950 | 2100&waktu; 1700&waktu; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Berat kering | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Berat basah | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Standar debit | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68,5 | ||||||||||||||||||






