Tangga Akomodasi Modular Laut
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :10000pcs/Bulan
Kami dapat menyediakan empat jenis tangga akomodasi: tangga akomodasi baja, tangga akomodasi aluminium, tangga akomodasi teleskopik, dan tangga akomodasi modular aluminium.
Tangga Akomodasi Modular Laut
Tangga akomodasi modular ini telah dirakit dan dapat diangkat di atas kapal atau dilas langsung di kapal. Itu terbuat dari paduan aluminium. Itu terdiri dari platform atas, tangga, platform bawah, tiang, perangkat pemutar, perangkat dekat dan winch. Akomodasi modular laut ini memenuhi persyaratan ISO5488-1979 dan disetujui oleh standar CB/T14360-1993. Sertifikat seperti CCS, DNV, BV, LR, KR, dan NK dapat ditawarkan sesuai permintaan klien.
Fitur:
1. Standar: CB/T14360-1993
2. Sertifikat: CCS, DNV, BV, LR, KR, NK, RINA, dll.
3. Bahan tangga: paduan aluminium
4. Pos: baja
5. Perangkat pemutar: baja
6. Tutup perangkat: baja
7. Platform atas: baja
8. Platform bawah: baja
9. Kerekan: sesuai standar
10. Layanan OEM
Spesifikasi:
(satuan: mm)
Jumlah Langkah | L | L1 | L2 | L3 | Tinggi Maks (H) | Langkah Ruang | Maks menggunakan Sudut |
12 | 5600 | 3600 | Memutuskan kapan desain | 850-2000 | 3620 | 300- (350) | 55°(60°) |
14 | 6200 | 4200 | 4100 | ||||
16 | 6800 | 4800 | 4590 | ||||
18 | 7400 | 5400 | 5080 | ||||
20 | 8000 | 6000 | 5800 | ||||
22 | 8600 | 6600 | 6300 | ||||
24 | 9200 | 7200 | 6800 | ||||
26 | 9800 | 7800 | 7300 | ||||
28 | 10400 | 8400 | 7800 | ||||
30 | 11000 | 9000 | 8300 | ||||
32 | 11600 | 9600 | 8800 | ||||
34 | 12200 | 10200 | 9300 | ||||
36 | 12800 | 10800 | 9800 | ||||
38 | 13400 | 11400 | 10300 | ||||
40 | 14000 | 12000 | 10800 | ||||
42 | 14600 | 12600 | 11300 | ||||
44 | 15200 | 13200 | 11800 | ||||
46 | 15800 | 13800 | 12300 | ||||
48 | 16400 | 14400 | 12800 | ||||
50 | 17000 | 15000 | 13300 | ||||
52 | 17600 | 15600 | 13800 | ||||
54 | 18200 | 16200 | 14300 | ||||
56 | 18800 | 16800 | 14700 | ||||
58 | 19400 | 17400 | 15100 | ||||
62 | 20600 | 18600 | 15500 | ||||
66 | 21800 | 19800 | 15900 | ||||
70 | 23000 | 21000 | 16300 |






