Pembawa Kemudi Atas Rol Laut
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :100pcs/Bulan
Marine Roller Upper Rudder Carrier (C tipe roller upper rudder carrier) memiliki fungsi penyegelan. Dan memiliki pemusatan otomatis. Bantalan kemudi rol atas yang kedap air sangat cocok untuk beban berat kemudi gantung.
Pembawa Kemudi Atas Rol Laut
Marine Roller Upper Rudder Carrier (C tipe roller upper rudder carrier) memiliki fungsi penyegelan. Dan memiliki pemusatan otomatis. Bantalan kemudi rol atas yang kedap air sangat cocok untuk beban berat kemudi gantung. Diameter stok kemudi adalah dari 120mm hingga 400mm. Pembawa kemudi atas rol kedap air adalah jenis khusus pembawa kemudi yang digunakan di kapal laut yang dirancang untuk mencegah air memasuki rumah bantalan dan menyebabkan kerusakan pada sistem kemudi. Hal ini sangat penting dalam bejana yang beroperasi di lingkungan yang kasar atau korosif, di mana masuknya air dapat menyebabkan peningkatan keausan, korosi, dan kebutuhan perawatan.
Fitur :
1. Struktur kompak, kualitas tinggi;
2. Performa luar biasa, keamanan tinggi;
3. Bekerja dengan mantap dan lancar;
4. Instalasi mudah, perawatan mudah;
5. Ketahanan korosi, umur panjang;
6. Layanan handal, penampilan indah;
7. Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Menggambar :

Parameter Utama :
Tipe: Tipe C-Top Roller Rudder Bearing Kedap Air CB*789-87
| Diameter Stok Kemudi | d0 | d1 | D | D1 | D2 | T | H | h1 | h2 | H | H1 | Baut Pemasangan | Berat | |
| D | Melalui. | Diameter | kg | |||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 370 | 220 | 320 | 22 | 20 | 46 | 15 | 179 | 50 | 12 | M20 | 37.1 |
| 130 | 120 | 128 | 390 | 240 | 340 | 22 | 20 | 52 | 15 | 188 | 50 | 12 | M20 | 44.3 |
| 140 | 130 | 138 | 390 | 240 | 340 | 22 | 20 | 53 | 15 | 190 | 50 | 12 | M20 | 45.4 |
| 150 | 140 | 148 | 410 | 260 | 350 | 22 | 20 | 56 | 15 | 192 | 50 | 12 | M20 | 53.3 |
| 160 | 150 | 158 | 435 | 280 | 385 | 24 | 20 | 60 | 18 | 198 | 60 | 12 | M22 | 64.2 |
| 170 | 160 | 168 | 455 | 300 | 405 | 24 | 20 | 67 | 18 | 211 | 60 | 12 | M22 | 86.6 |
| 180 | 168 | 178 | 470 | 315 | 420 | 24 | 22 | 74 | 18 | 229 | 65 | 12 | M22 | 90.3 |
| 190 | 178 | 188 | 490 | 330 | 440 | 25 | 24 | 75 | 18 | 245 | 65 | 12 | M24 | 96.4 |
| 200 | 188 | 198 | 520 | 360 | 470 | 25 | 25 | 82 | 18 | 248 | 70 | 12 | M24 | 107.0 |
| 220 | 208 | 218 | 540 | 370 | 485 | 25 | 25 | 90 | 20 | 256 | 70 | 12 | M24 | 113.5 |
| 240 | 228 | 238 | 550 | 380 | 495 | 25 | 25 | 92 | 20 | 258 | 70 | 12 | M24 | 128.3 |
| 260 | 245 | 258 | 600 | 420 | 540 | 28 | 28 | 104 | 20 | 280 | 70 | 12 | M24 | 170.0 |
| 280 | 265 | 278 | 640 | 440 | 575 | 28 | 28 | 106 | 20 | 287 | 80 | 12 | M27 | 202.0 |
| 300 | 285 | 298 | 700 | 510 | 630 | 28 | 30 | 118 | 24 | 308 | 80 | 12 | M27 | 259.0 |
| 320 | 305 | 318 | 720 | 520 | 650 | 32 | 30 | 121 | 24 | 313 | 80 | 12 | M30 | 286.5 |
| 340 | 325 | 338 | 760 | 560 | 690 | 32 | 32 | 133 | 24 | 323 | 80 | 12 | M30 | 336.0 |
| 360 | 345 | 358 | 790 | 580 | 720 | 32 | 32 | 134 | 24 | 324 | 80 | 12 | M30 | 367.5 |
| 380 | 365 | 378 | 810 | 590 | 735 | 35 | 32 | 135 | 24 | 324 | 80 | 12 | M30 | 89.2 |
| 400 | 385 | 398 | 860 | 650 | 790 | 35 | 32 | 148 | 24 | 336 | 85 | 12 | M30 | 432.7 |
Harap jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan.






