Pompa Air Sentrifugal Multistage Stainless Steel Kelautan
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :5000pcs/Bulan
Model: JGGC.
Jenis: Vertikal.
Bahan: Baja tahan karat.
Kecepatan: 2900 putaran/menit.
Daya: 50hz,3fase,380v.
Tahapan: 2-22n.
Pengepakan: Standar ekspor
Pompa Air Sentrifugal Multistage Stainless Steel Kelautan
JGGC/QDLF adalah sejenis produk multifungsi. Ini dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai media dari air keran ke cairan industri pada suhu yang berbeda dan dengan laju aliran dan tekanan yang berbeda. Jenis JGGC/QDL berlaku untuk menyampaikan cairan non-korosif, JGGCN/QDLF putih cocok untuk cairan yang sedikit korosif.
· Pasokan air: Filter air dan transportasi masuk Waterworks, boosting pipa utama, boosting di gedung-gedung tinggi.
· Industrial boosting: Process flow water system, cleaning system, high-pressure washing system, dan fire fighting system.
· Pengangkutan cairan industri: Pompa Untuk Pendingin Laut dan sistem pendingin udara, pasokan air boiler dan sistem kondensasi, tujuan terkait mesin, asam dan alkali.
· Pengolahan air: Sistem filtrasi ultra, sistem osmosis balik, sistem distilasi, pemisah, kolam renang
· Irigasi: Irigasi lahan pertanian, irigasi semprot, irigasi tetes
Kondisi operasi.
Cairan tipis, bersih, tidak mudah terbakar dan tidak meledak yang tidak mengandung butiran dan serat padat
Suhu cair:
Jenis suhu normal: -15 ℃ - + 70 ℃
Jenis air panas: +70℃-+120℃
Suhu sekitar: hingga +40℃
Parameter utama
| Model | Tahapan | Tegangan standar: 50Hz 380V | Tegangan standar: 60Hz 440V | efisiensi | ||||||
| Kecepatan (r/min)2900 | Kecepatan (r/min)3500 | |||||||||
| Kepala(Q) | Kepala(H) | Kepala(Q) | Kepala(H) | |||||||
| aliran dinilai | Tekanan | Motor | aliran dinilai | Tekanan | Motor | |||||
| N | m3/jam | l/dtk | M | kw | m3/jam | l/dtk | M | kw | % | |
| JGGC0.6 QDLF0.6 | 2 | 0,3 | 0,08 | 17 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 24.9 | 0,75 | 12.5 |
| 0,6 | 0,16 | 16 | 0,72 | 0,19 | 22.9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 14.6 | 0,96 | 0,26 | 20.9 | 22 | ||||
| 3 | 0,3 | 0,08 | 25.5 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 36.4 | 0,75 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 24 | 0,72 | 0,19 | 34.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 21.9 | 0,96 | 0,26 | 31.3 | 22 | ||||
| 4 | 0,3 | 0,08 | 34 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 48.6 | 0,75 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 32 | 0,72 | 0,19 | 45.7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 29.2 | 0,96 | 0,26 | 41.7 | 22 | ||||
| 5 | 0,3 | 0,08 | 42.5 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 60.7 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 40 | 0,72 | 0,19 | 57.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 36.5 | 0,96 | 0,26 | 52.1 | 22 | ||||
| 6 | 0,3 | 0,08 | 51 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 72.9 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 48 | 0,72 | 0,19 | 68.6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 43.8 | 0,96 | 0,26 | 62.6 | 22 | ||||
| 7 | 0,3 | 0,08 | 59.5 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 85 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 56 | 0,72 | 0,19 | 80 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 51.1 | 0,96 | 0,26 | 73 | 22 | ||||
| 8 | 0,3 | 0,08 | 68 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 97.1 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 64 | 0,72 | 0,19 | 91.4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 58.4 | 0,96 | 0,26 | 83.4 | 22 | ||||
| 9 | 0,3 | 0,08 | 76.5 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 109.3 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 72 | 0,72 | 0,19 | 102.9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 65.7 | 0,96 | 0,26 | 93.9 | 22 | ||||
| 10 | 0,3 | 0,08 | 85 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 121.4 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 80 | 0,72 | 0,19 | 114.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 73 | 0,96 | 0,26 | 104.3 | 22 | ||||
| 11 | 0,3 | 0,08 | 93.5 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 133.6 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 88 | 0,72 | 0,19 | 125.7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 80.3 | 0,96 | 0,26 | 114.7 | 22 | ||||
| 12 | 0,3 | 0,08 | 102 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 145.7 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 96 | 0,72 | 0,19 | 137.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 87.6 | 0,96 | 0,26 | 125.1 | 22 | ||||
| 13 | 0,3 | 0,08 | 110.5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 157.9 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 104 | 0,72 | 0,19 | 148.6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 94.9 | 0,96 | 0,26 | 135.6 | 22 | ||||
| 14 | 0,3 | 0,08 | 119 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 170 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 112 | 0,72 | 0,19 | 160 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 102.2 | 0,96 | 0,26 | 146 | 22 | ||||
| 15 | 0,3 | 0,08 | 127.5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 182.1 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 120 | 0,72 | 0,19 | 171.4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 109.5 | 0,96 | 0,26 | 156.4 | 22 | ||||
| 16 | 0,3 | 0,08 | 136 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 194.3 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 128 | 0,72 | 0,19 | 182.9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 116.8 | 0,96 | 0,26 | 166.9 | 22 | ||||
| 17 | 0,3 | 0,08 | 144.5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 206.4 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 136 | 0,72 | 0,19 | 194.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 124.1 | 0,96 | 0,26 | 177.3 | 22 | ||||
| 18 | 0,3 | 0,08 | 153 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 218.6 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 144 | 0,72 | 0,19 | 205.7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 131.4 | 0,96 | 0,26 | 187.7 | 22 | ||||
| 19 | 0,3 | 0,08 | 161.5 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 230.7 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 152 | 0,72 | 0,19 | 217.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 138.7 | 0,96 | 0,26 | 198.1 | 22 | ||||
| 20 | 0,3 | 0,08 | 170 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 242.9 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 160 | 0,72 | 0,19 | 228.6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 146 | 0,96 | 0,26 | 208.6 | 22 | ||||
| 21 | 0,3 | 0,08 | 178.5 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 255 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 168 | 0,72 | 0,19 | 240 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 153.3 | 0,96 | 0,26 | 219 | 22 | ||||
| 22 | 0,3 | 0,08 | 187 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 267.1 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 176 | 0,72 | 0,19 | 251.4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 160.6 | 0,96 | 0,26 | 229.4 | 22 | ||||






