Pin Type Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :10000pcs/Bulan
Water Curtain Nozzle mendistribusikan air dalam tirai datar yang memanjang sampai ke tanah. Nosel Tirai Air saat dipasang dalam posisi independen berfungsi sebagai nosel penyemprot jendela untuk melindungi dinding interior.
Pin Type Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Spray nozzle adalah perangkat presisi yang memfasilitasi dispersi cairan menjadi semprotan, untuk mendistribusikan cairan ke suatu area, untuk meningkatkan luas permukaan cairan, dan menciptakan gaya tumbukan pada permukaan padat.
Tipe kopling: Nakajima,ANSI(USA)Pin,Machino,Storz,John Morris dll.
Saluran Masuk Air Nosel Semprot: 40mm (1-1/2"),50 mm (2"),65mm (2-1/2")
Bahan: kuningan atau alumunium
Media yang Cocok: Air
Kami menyediakan berbagai macam kopling selang kebakaran berkualitas dengan harga bersaing seperti di bawah ini:
Nakajima Jet/Nosel Semprot,
Storz Type Jet/Spray Nozzle,
Nosel Aliran Lurus Tipe Cina,
John Morris Jenis Nosel Aliran Lurus,
John Morris Tipe Jet/Nosel Semprot,
Tipe Cina Jet/Spray Nozzle,
Machino Spray Nozzle dll.
Jenis kopling: Nakajima
Saluran Masuk Air Nozzle Semprot: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Bahan: kuningan atau alumunium
Media yang Cocok: Air
Spesifikasi:
| Nosel Selang Kebakaran | |||
| Kode IMPA | Jenis | Bahan | Nom.Ukuran (mm) |
| 330801 | Nakajima | Kuningan | 40 |
| 330803 | Nakajima | Kuningan | 50 |
| 330804 | Nakajima | Kuningan | 65 |
| 330806 | Pin ANSI | Kuningan | 40 |
| 330807 | Pin ANSI | Kuningan | 50 |
| 330808 | Pin ANSI | Kuningan | 65 |
| 330809 | Mesin | Kuningan | 40 |
| 330810 | Mesin | Kuningan | 50 |
| 330811 | Mesin | Kuningan | 65 |
| 333561 | Guillemin/Perancis | Aluminium | 45 Jet/Semprot |
| 333562 | Guillemin/Perancis | Aluminium | 70 Jet/Semprot |
| 333563 | Guillemin/Perancis | Aluminium | 45 Jet/Semprot |
| 333564 | Guillemin/Perancis | Aluminium | 70 Jet/Semprot |
| 333565 | Pontstar | Kuningan | DN40 |
| 333566 | Pontstar | Kuningan | DN70 |
| 333567 | Pontstar | Kuningan | DN40 |
| 333568 | Pontstar | Kuningan | DN65/70 |
| 333569 | UIN | Kuningan | 45 Jet/Semprot |
| 333570 | UIN | Kuningan | 70 Jet/Semprot |
| 333571 | Nakajima | Aluminium | 40A |
| 333572 | Nakajima | Aluminium | 50A |
| 333573 | Nakajima | Aluminium | 65A |
| 333574 | NS | Kuningan | 68 Jet/Semprot |
| 333575 | NOK | Kuningan | 83 Jet/Semprot |
| 333576 | PIN Lug | Kuningan | 40A |
| 333577 | LFB | Kuningan | 65A Jet/Semprot |
| 333578 | LFB | Kuningan | 65A BSP Pria |
| 333579 | Seketika | Kuningan | 65A |
| 333580 | JUGA BUKAN | Kuningan | 50 Jet/Semprot |
| 333581 | JUGA BUKAN | Kuningan | 65 Jet/Semprot |
| 333582 | Barcelona | Aluminium | DN45 Jet/Semprot |
| 333583 | Barcelona | Aluminium | DN70 Jet/Semprot |
| 333584 | Barcelona | Aluminium | DN45 Jet/Semprot Dengan manshield |
| 333585 | Barcelona | Aluminium | DN70 Jet/Semprot Dengan manshield |
| 333586 | GILIRAN | Kuningan | 65 Jet/Semprot |
| 333591 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 50 Storz-C |
| 333592 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 65 Storz-65 |
| 333593 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 75 Storz-B |
| 333594 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 50 BSP Pria |
| 50 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 65 Storz-C |
| 333596 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 65 Storz-65 |
| 333597 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 75 Storz-B |
| 333598 | Storz Multi Tujuan | Aluminium | 50 BSP Pria |
| 333601 | Storz Multi Tujuan | Kuningan | 50 BSP Pria |
| 333602 | Storz Multi Tujuan | Kuningan | 50 Storz-C |
| 333603 | Storz Multi Tujuan | Kuningan | 65 Storz-65 |
| 333604 | Storz Multi Tujuan | Kuningan | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | Kuningan | UNIFIRE V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | Kuningan | UNIFIRE |
| 333607 | SMS | Aluminium | 65 Jet/Semprot Dengan Manshield |
| 333608 | SMS | Aluminium | 65 Jet/Semprot |
| 333609 | Busa | Aluminium | BSP Pria |
| 333610 | Bola | Chrome | 13 |
| 333611 | Bola | Chrome | 19 |
| 333612 | Bola | Chrome | 25 |
| 330830 | BSP laki-laki | Kuningan | 50 |
| 330842 | Storz | Kuningan | 50 |
| 330843 | Storz | Kuningan | 65 |
| 330831 | Nakajima | Kuningan | 40 |
| 330832 | Nakajima | Kuningan | 50 |
| 330833 | Nakajima | Kuningan | 65 |
| 330834 | Pin ANSI | Kuningan | 40 |
| 330835 | Pin ANSI | Kuningan | 50 |
| 330836 | Pin ANSI | Kuningan | 65 |
| 330837 | Mesin | Kuningan | 40 |
| 330838 | Mesin | Kuningan | 50 |
| 330839 | Mesin | Kuningan | 65 |
| 333550 | BSP laki-laki | Kuningan | 50 |
| 333551 | PIN Lug | Kuningan | 40 |
| 333552 | PIN Lug | Kuningan | 65 |
| 333553 | Storz | Kuningan | 50 |
| 333554 | Storz | Kuningan | 65 |
| 333555 | Nakajima | Kuningan | 40 |
| 333556 | Nakajima | Kuningan | 50 |
| 333557 | Nakajima | Kuningan | 65 |
| 333558 | Mesin | Kuningan | 40 |
| 333559 | Mesin | Kuningan | 50 |
| 333560 | Mesin | Kuningan | 65 |
Jika salah satu dari barang-barang ini menarik bagi Anda, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk lebih jelasnya






