Stud Link Rantai Jangkar Laut Kelas AM1
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15-20 hari
kapasitas pasokan :10000 meter/hari
Fungsi: Koneksi Rantai
Panjang: rantai jangkar 27,5M
Bahan: Baja Bagus
Pengepakan: Drum besi, tas PP, kotak kayu ... dll
Waktu Pengiriman: 15 hari
Sertifikat: ABS, LR, DNV, GL, BV, NK, KR, CCS
Stud Link Rantai Jangkar Laut Kelas AM1
Xifan Marine berspesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor peralatan kelautan. Kami dapat menawarkan berbagai jenis rantai jangkar laut, seperti Stud Link Marine Anchor Chain, rantai jangkar jenis tautan terbuka tanpa tiang, rantai galvanis dan lain-lain.
Jangkar memberikan pegangan. Pengaruh beban eksternal pada posisi kapal dengan melewati Marine Stud Link Marine Anchor Chain ke kapal untuk menahan arus dan gelombang angin.
Rantai jangkar dihubungkan oleh banyak tautan dan diwakili oleh diameter rantai (mm). Jadi rantai dibagi menjadi rantai studlink dan rantai tanpa tiang. Rantai Jangkar Laut Stud Link AM1 dapat ditempa dengan menempa, menuang dan mengelas.Baja Cor Stud Link Marine Anchor Chain terdiri dari beberapa"belenggu".Setiap bagian panjangnya 25,0 ~ 27,5 meter. Bagian tersebut dihubungkan dengan mata rantai atau belenggu. Setelah kita kumpulkan jangkarnya. Rantai jangkar tersebut disimpan pada rantai jangkar haluan dengan pelindung.
Xifan Marine memasok rantai jangkar tautan pejantan untuk dijual dengan kualitas yang sangat baik dan juga dapat menyediakan rantai baja tahan karat untuk pilihan. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.
Parameter Utama :
Normal ukuran (mm) | AM1 pemecahan memuat | AM1 tarik memuat
| AM2 pemecahan memuat (KN) | AM2 tarik memuat (KN) | AM3 pemecahan memuat | AM3 tarik memuat | Berat (kg/m) |
22 | 200 | 140 | 280 | 200 | 401 | 280 | 10.6 |
24 | 237 | 167 | 332 | 237 | 476 | 332 | 12.61 |
26 | 278 | 194 | 389 | 278 | 556 | 389 | 14.8 |
28 | 321 | 225 | 449 | 321 | 642 | 449 | 17.17 |
30 | 368 | 257 | 514 | 368 | 735 | 514 | 19.71 |
32 | 417 | 291 | 583 | 417 | 833 | 583 | 22.43 |
34 | 468 | 328 | 655 | 468 | 937 | 655 | 25.32 |
36 | 523 | 366 | 732 | 523 | 1050 | 732 | 28.38 |
38 | 581 | 406 | 812 | 581 | 1160 | 812 | 31.62 |
40 | 640 | 448 | 895 | 640 | 1280 | 895 | 35.04 |
42 | 703 | 492 | 981 | 703 | 1400 | 981 | 38.63 |
44 | 769 | 538 | 1080 | 769 | 1540 | 1080 | 42.4 |
46 | 837 | 585 | 1170 | 837 | 1680 | 1170 | 46.34 |
48 | 908 | 635 | 1270 | 908 | 1810 | 1270 | 50.46 |
50 | 981 | 686 | 1370 | 981 | 1960 | 1370 | 54.75 |
52 | 1060 | 739 | 1480 | 1060 | 2110 | 1480 | 59.22 |
54 | 1140 | 794 | 1590 | 1140 | 2270 | 1590 | 63.86 |
56 | 1220 | 851 | 1710 | 1220 | 2430 | 1710 | 68.68 |
Kasus:

Rincian pengiriman :



Lebih banyak Stud Link Chain atau rantai jangkar dapat ditawarkan, silakan hubungi kami untuk lebih jelasnya.






