Instalasi Pengolahan Limbah Laut Tipe SWCB Dengan 6-400 Orang
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :300unit/hari
1. Tanaman dapat digunakan pada kapal yang diperiksa atau tidak diperiksa.
2. Pabrik dapat menggunakan air tawar atau air laut untuk menyiram kotoran di toilet.
3. Tekanan uji tangki adalah 0,021MPa.
Instalasi Pengolahan Limbah Laut Tipe SWCB Dengan 6-400 Orang
Instalasi Pengolahan Limbah Laut berlaku untuk mengolah limbah dari toilet di kapal untuk memenuhi standar internasional untuk pembuangan limbah. STP kami disertifikasi untuk memenuhi pedoman IMO MEPC 227(64), menggunakan teknologi terbaru untuk mengolah air hitam dan abu-abu.
1. Tanaman dapat digunakan pada kapal yang diperiksa atau tidak diperiksa.
2. Pabrik dapat menggunakan air tawar atau air laut untuk menyiram kotoran di toilet.
3. Tekanan uji tangki adalah 0,021MPa.
4. Indeks limbah pabrik sesuai dengan standar IMO.
| Model | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Memuat | Beban rata-rata | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Beban puncak | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Beban organik | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Kapasitas terukur (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Kapasitas maks (P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Listrik | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Daya (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensi-dimensi eksternal (L&waktu;W&waktu;T)mm | 1000 &waktu;1170 &waktu;1250 | 1300 &waktu;1170 &waktu;1380 | 1450 &waktu;1320 &waktu;1430 | 1650 &waktu;1400 &waktu;1600 | 1550 &waktu;1470 &waktu;1530 | 1650 &waktu;1570 &waktu;1680 | 1750 &waktu;1670 &waktu;1880 | 2000 &waktu;1770 &waktu;1850 | 2100 &waktu;1920 &waktu;1880 | 2500 &waktu;2020 &waktu;1930 | 2800 &waktu;2200 &waktu;2080 | 3200 &waktu;2350 &waktu;2250 | 3500 &waktu;2750 &waktu;2250 | 3800 &waktu;2850 &waktu;2250 | 4300 &waktu;3150 &waktu;2250 | |
| Berat (Kg) | Berat kering | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Berat basah | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






