Type B-Heavy-Duty Upper Roller Rudder Bearing CB*789-87
Merek :XIFAN MARINE
produk asal :Cina
waktu pengiriman :15 hari
kapasitas pasokan :100pcs/Bulan
Heavy Roller Upper Rudder Carrier (B type roller upper rudder carrier) dapat secara otomatis menyesuaikan pusat gravitasi, terutama dapat diterapkan pada kemudi gantung yang bebannya berat dan tingkat putarannya besar ...
Type B-Heavy-Duty Upper Roller Rudder Bearing CB*789-87
Heavy Roller Upper Rudder Carrier (B type roller upper rudder carrier) dapat secara otomatis menyesuaikan pusat gravitasi, terutama dapat diterapkan pada kemudi gantung yang bebannya berat dan tingkat putarannya besar. Dan kisaran diameter stok kemudi adalah Φ120-Φ340. Secara keseluruhan, bantalan kemudi bagian atas rol berat adalah jenis bantalan kemudi khusus yang menggunakan serangkaian rol kecil untuk menghasilkan perputaran stok kemudi yang mulus dan meningkatkan efisiensi kemudi di kapal laut. Desain dan konstruksinya harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ia dapat menahan beban yang dihasilkan selama kemudi dan memberikan kontrol kemudi kapal yang andal dan efisien.
Fitur :
1. Struktur kompak, kualitas tinggi;
2. Performa luar biasa, keamanan tinggi;
3. Bekerja dengan mantap dan lancar;
4. Instalasi mudah, perawatan mudah;
5. Ketahanan korosi, umur panjang;
6. Layanan handal, penampilan indah;
7. Dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Menggambar :
Parameter Utama :
| Diameter Stok Kemudi | d0 | d1 | d2 | D | D1 | D2 | T | H | h1 | h2 | H | H1 | Baut Pemasangan | Berat | |
| D | Melalui. | Diameter | kg | ||||||||||||
| 120 | 110 | 119 | 130 | 350 | 220 | 310 | 16 | 20 | 46 | 15 | 106 | 30 | 6 | M18 | 25.2 |
| 130 | 120 | 128 | 140 | 370 | 240 | 330 | 16 | 20 | 52 | 15 | 114 | 30 | 6 | M18 | 31.3 |
| 140 | 130 | 138 | 150 | 390 | 250 | 350 | 16 | 20 | 53 | 15 | 120 | 30 | 6 | M20 | 35.0 |
| 150 | 140 | 148 | 160 | 400 | 265 | 360 | 16 | 20 | 56 | 15 | 125 | 30 | 6 | M20 | 40.0 |
| 160 | 150 | 158 | 172 | 420 | 286 | 380 | 18 | 20 | 60 | 18 | 127 | 30 | 6 | M20 | 49.7 |
| 170 | 160 | 168 | 182 | 435 | 300 | 395 | 18 | 20 | 67 | 18 | 134 | 35 | 6 | M20 | 59.6 |
| 180 | 168 | 178 | 192 | 460 | 315 | 420 | 18 | 22 | 74 | 18 | 143 | 38 | 6 | M20 | 62.0 |
| 190 | 178 | 188 | 202 | 490 | 330 | 440 | 18 | 24 | 75 | 18 | 158 | 38 | 6 | M22 | 72.0 |
| 200 | 188 | 198 | 212 | 520 | 362 | 470 | 20 | 25 | 82 | 18 | 163 | 40 | 6 | M22 | 94.8 |
| 220 | 208 | 218 | 234 | 550 | 392 | 500 | 20 | 25 | 90 | 20 | 171 | 40 | 6 | M24 | 107.5 |
| 240 | 228 | 238 | 254 | 570 | 410 | 520 | 20 | 25 | 92 | 20 | 173 | 40 | 6 | M24 | 118.0 |
| 260 | 245 | 258 | 278 | 650 | 460 | 585 | 25 | 28 | 104 | 20 | 192 | 42 | 6 | M27 | 176.5 |
| 280 | 265 | 278 | 298 | 670 | 480 | 605 | 25 | 28 | 106 | 20 | 201 | 42 | 6 | M27 | 195.0 |
| 300 | 285 | 298 | 320 | 720 | 520 | 650 | 30 | 30 | 118 | 24 | 210 | 50 | 6 | M30 | 210.0 |
| 320 | 305 | 318 | 340 | 750 | 550 | 680 | 30 | 30 | 121 | 24 | 215 | 60 | 6 | M30 | 233.3 |
| 340 | 325 | 338 | 360 | 780 | 580 | 710 | 30 | 32 | 133 | 24 | 230 | 60 | 6 | M30 | 272.0 |
Harap jangan ragu untuk mengirimkan pesan kepada kami jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan.






